Заглавная страница: различия между версиями
| (не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
На сайте размещены результаты реализации двух проектов, поддержанных '''Российским научным фондом''' ([https://www.rscf.ru/ сайт]). Вы можете ознакомиться с научными публикациями, подготовленными в рамках проектов; загрузить статистические материалы о социально-демографическом развитии Севера и Арктики. | На сайте размещены результаты реализации двух проектов, поддержанных '''Российским научным фондом''' ([https://www.rscf.ru/ сайт]). Вы можете ознакомиться с научными публикациями, подготовленными в рамках проектов; загрузить статистические материалы о социально-демографическом развитии Севера и Арктики. | ||
== | ==Проект РНФ № 24-78-10061== | ||
<span style="text-align: center; font-size:120%> '''[[Проект_24-78-10061|«Перспективы демографического развития Севера и Арктики в условиях сжатия и цифровизации социальной инфраструктуры»]]''' | |||
<span style="color:#999433; font-size:120%">'''(2024-2027 гг., выполняется)'''</span> | |||
==Проект РНФ № 21-78-00081== | |||
<span style="text-align: center; font-size:120%> '''[[Проект_21-78-00081|«Разработка инструментария для изучения демографических процессов в условиях цифровизации общества (на примере российской Арктики)»]]''' | |||
<span style="color:# | |||
<span style="color:#339933; font-size:120%">'''(2021-2023 гг., завершен)'''</span> | |||
<span style="color:#339933">(2021-2023 гг., завершен)</span> | |||
==Курс лекций== | ==Курс лекций== | ||
Данные, собранные в ходе реализации двух проектов РНФ, легли в основу курса лекций | Данные, собранные в ходе реализации двух проектов РНФ, легли в основу курса лекций «'''Демографическая и миграционная ситуация в регионах Арктической зоны'''», прочитанного весной 2025 года в Коми республиканской академии государственной службы и управления. | ||
* [http://arcdem.ru/p/Lecture_1.pdf | * Лекции: [http://arcdem.ru/p/Lecture_1.pdf 1], [http://arcdem.ru/p/Lecture_2.pdf 2], [http://arcdem.ru/p/Lecture_3.pdf 3], [http://arcdem.ru/p/Lecture_4.pdf 4], [http://arcdem.ru/p/Lecture_5.pdf 5], [http://arcdem.ru/p/Lecture_6.pdf 6], [http://arcdem.ru/p/Lecture_7.pdf 7], [http://arcdem.ru/p/Lecture_8.pdf 8], [http://arcdem.ru/p/Lecture_9.pdf 9]. | ||
*Практические занятия: [http://arcdem.ru/p/Practice_1.pdf 1] ([http://arcdem.ru/p/Pyramid.xlsx пример]), [http://arcdem.ru/p/Practice_2.pdf 2], [http://arcdem.ru/p/Practice_3.pdf 3], [http://arcdem.ru/p/Practice_4.pdf 4]. | |||
==Контакты== | ==Контакты== | ||
Текущая версия на 03:00, 9 мая 2025
На сайте размещены результаты реализации двух проектов, поддержанных Российским научным фондом (сайт). Вы можете ознакомиться с научными публикациями, подготовленными в рамках проектов; загрузить статистические материалы о социально-демографическом развитии Севера и Арктики.
Проект РНФ № 24-78-10061
(2024-2027 гг., выполняется)
Проект РНФ № 21-78-00081
(2021-2023 гг., завершен)
Курс лекций
Данные, собранные в ходе реализации двух проектов РНФ, легли в основу курса лекций «Демографическая и миграционная ситуация в регионах Арктической зоны», прочитанного весной 2025 года в Коми республиканской академии государственной службы и управления.
Контакты
Проекты выполнены в Институте социально-экономических и энергетических проблем Севера ФИЦ Коми НЦ УрО РАН (сайт организации). Руководитель проектов и автор сайта – к.э.н., заведующий лабораторией демографии и социального управления ИСЭ и ЭПС ФИЦ Коми НЦ УрО РАН Андрей Владимирович Смирнов (av.smirnov.ru@gmail.com).