Заглавная страница: различия между версиями
Строка 16: | Строка 16: | ||
== Доклады на научных мероприятиях == | == Доклады на научных мероприятиях == | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Дата | |||
!Город | |||
!Мероприятие | |||
!Название доклада | |||
!Тип | |||
|- | |||
|23.09.2021 | |||
|Екатеринбург | |||
|Всероссийская междисциплинарная молодежная научная конференция «IX Информационная школа молодого ученого» (программа) | |||
|Источники демографических данных в условиях цифровизации экономики и общества | |||
|секционный (онлайн) | |||
|- | |||
|08.12.2021 | |||
|Москва | |||
|XIII международный научно-практический форум «Миграционные мосты в Евразии» (программа) | |||
|Международная миграция в российской Арктике: масштабы, структура и влияние пандемии | |||
|секционный | |||
|- | |||
|14.03.2022 | |||
|Сыктывкар | |||
|X Межрегиональный молодежный научный форум «Академическая весна – 2022» (программа) | |||
|Миграционные процессы и связанность территорий российской Арктики | |||
|пленарный | |||
|- | |||
|22.03.2022 | |||
|Сыктывкар | |||
|IV Всероссийская (XIX) молодёжная научная школа-конференция «Молодёжь и наука на Севере – 2022» | |||
|Опыт разработки базы данных о социально-демографическом развитии Арктики | |||
|пленарный | |||
|} | |||
== Упоминания о проекте в СМИ == | == Упоминания о проекте в СМИ == |
Версия 17:17, 25 апреля 2022
О проекте
На данном сайте размещены результаты реализации проекта "Разработка инструментария для изучения демографических процессов в условиях цифровизации общества (на примере российской Арктики)", поддержанного Российским научным фондом (грант РНФ № 21-78-00081, 2021-2023, № ГР 121120600115-0).
Руководитель проекта и автор сайта - к.э.н., старший научный сотрудник лаборатории демографии и социального управления ИСЭ и ЭПС ФИЦ Коми НЦ УрО РАН Андрей Владимирович Смирнов.
На сайте вы можете ознакомиться с научными публикациями, подготовленными в рамках проекта; загрузить статистические материалы о социально-демографическом развитии российской Арктики. В начале 2023 года на сайте будет размещен детальный демографических прогноз для арктических территорий России.
Публикации
По нажатию на название статья доступен полный текст публикации:
- Смирнов А.В. Влияние пандемии на демографические процессы в Российской Арктике // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2021. – Т. 14. – № 6. – С. 258-274. – DOI: 10.15838/esc.2021.6.78.15
- Смирнов А.В. Источники демографических данных в условиях цифровизации экономики и общества // IX Информационная школа молодого ученого: сб. науч. тр. (20-23 сентября 2021 г., г. Екатеринбург) / отв. ред. П. П. Трескова. – Екатеринбург: ЦНБ УрО РАН, 2021. – 519 с. – С. 499-507. – DOI: 10.32460/ishmu-2021-9-0055.
- Смирнов А.В. Прогнозирование миграционных процессов методами цифровой демографии // Экономика региона. – 2022. – Т. 18. Вып. 1. – С. 133-145. – DOI: 10.17059/ekon.reg.2022-1-10.
Доклады на научных мероприятиях
Дата | Город | Мероприятие | Название доклада | Тип |
---|---|---|---|---|
23.09.2021 | Екатеринбург | Всероссийская междисциплинарная молодежная научная конференция «IX Информационная школа молодого ученого» (программа) | Источники демографических данных в условиях цифровизации экономики и общества | секционный (онлайн) |
08.12.2021 | Москва | XIII международный научно-практический форум «Миграционные мосты в Евразии» (программа) | Международная миграция в российской Арктике: масштабы, структура и влияние пандемии | секционный |
14.03.2022 | Сыктывкар | X Межрегиональный молодежный научный форум «Академическая весна – 2022» (программа) | Миграционные процессы и связанность территорий российской Арктики | пленарный |
22.03.2022 | Сыктывкар | IV Всероссийская (XIX) молодёжная научная школа-конференция «Молодёжь и наука на Севере – 2022» | Опыт разработки базы данных о социально-демографическом развитии Арктики | пленарный |
Упоминания о проекте в СМИ
База знаний о демографическом развитии Арктики
Демографический прогноз
Раздел находится в разработке.
Детальный демографический прогноз для территорий российской Арктики будет размещен после публикации полных итогов Всероссийской переписи населения 2021 года.
Иллюстрационные материалы
Благодарности
Сайт разработан за счет гранта Российского научного фонда, проект № 21-78-00081 «Разработка инструментария для изучения демографических процессов в условиях цифровизации общества (на примере российской Арктики)».