Лучшие практики: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Строка 3: | Строка 3: | ||
==Миграция== | ==Миграция== | ||
===Поощрение молодых людей к возвращению после учебы за границей=== | ===Поощрение молодых людей к возвращению после учебы за границей=== | ||
Место, период: Фарерские острова с 2012 г. | '''Место, период:''' Фарерские острова с 2012 г. | ||
Описание: Палата промышленности вместе с муниципальными представителями из различных фарерских муниципальных образований обратилась к фарерским студентам за рубежом, чтобы убедить их вернуться после учебы. Они давали им информацию о возможностях трудоустройства, уходе за детьми, здравоохранении, строительстве / покупке домов и возможностях стажировки в местных компаниях. | |||
Эффект: Увеличение возвратной миграции после обучения. | '''Описание:''' Палата промышленности вместе с муниципальными представителями из различных фарерских муниципальных образований обратилась к фарерским студентам за рубежом, чтобы убедить их вернуться после учебы. Они давали им информацию о возможностях трудоустройства, уходе за детьми, здравоохранении, строительстве / покупке домов и возможностях стажировки в местных компаниях. | ||
Источник: [http://doi.org/10.6027/R2020:1.1403-2503 Kull et al., 2020] | |||
'''Эффект:''' Увеличение возвратной миграции после обучения. | |||
'''Источник:''' [http://doi.org/10.6027/R2020:1.1403-2503 Kull et al., 2020] | |||
==Смертность== | ==Смертность== | ||
Версия 02:02, 5 мая 2025
Рождаемость
Миграция
Поощрение молодых людей к возвращению после учебы за границей
Место, период: Фарерские острова с 2012 г.
Описание: Палата промышленности вместе с муниципальными представителями из различных фарерских муниципальных образований обратилась к фарерским студентам за рубежом, чтобы убедить их вернуться после учебы. Они давали им информацию о возможностях трудоустройства, уходе за детьми, здравоохранении, строительстве / покупке домов и возможностях стажировки в местных компаниях.
Эффект: Увеличение возвратной миграции после обучения.
Источник: Kull et al., 2020