Заглавная страница: различия между версиями
Строка 100: | Строка 100: | ||
|БД ПМО Росстата | |БД ПМО Росстата | ||
|- | |- | ||
| | |[https://arcdem.ru/b/webcensus.csv .csv], [https://arcdem.ru/b/webcensus.xls .xls] | ||
|Межмуниципальные миграционные потоки | |Межмуниципальные миграционные потоки по данным учетных записей социальной сети «ВКонтакте» в 2015 году. Столбцы: '''''source''''' – ОКТМО места выбытия, '''''destination''''' – ОКТМО месте прибытия, '''''people''''' – количество людей, '''''source_name''''' и '''''destination_name''''' – названия муниципальных образований выбытия и прибытия соответственно. | ||
| | |Составлено по данным проекта [http://webcensus.ru/ «Виртуальное население России»] | ||
|- | |- | ||
| | |в работе | ||
|Сети дружбы населения муниципальных | |Сети дружбы населения муниципальных образований | ||
| | |Составлено по данным проекта [http://webcensus.ru/ «Виртуальное население России»] | ||
|- | |- | ||
|[https://arcdem.ru/b/transport.csv .scv], [https://arcdem.ru/b/transport.xlsx .xlsx] | |[https://arcdem.ru/b/transport.csv .scv], [https://arcdem.ru/b/transport.xlsx .xlsx] |
Версия 22:26, 5 мая 2022
О проекте
На сайте размещены результаты реализации проекта "Разработка инструментария для изучения демографических процессов в условиях цифровизации общества (на примере российской Арктики)", поддержанного Российским научным фондом (грант РНФ № 21-78-00081, 2021-2023, № ГР 121120600115-0). Карточка проекта на сайте РНФ.
Руководитель проекта и автор сайта – к.э.н., с.н.с. лаборатории демографии и социального управления ИСЭ и ЭПС ФИЦ Коми НЦ УрО РАН Андрей Владимирович Смирнов.
На сайте Вы можете ознакомиться с научными публикациями, подготовленными в рамках проекта; загрузить статистические материалы о социально-демографическом развитии российской Арктики. В начале 2023 года на сайте будет размещен детальный демографических прогноз для арктических территорий России.
Публикации
По нажатию на название статьи доступен полный текст публикации:
- Смирнов А.В. Влияние пандемии на демографические процессы в Российской Арктике // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2021. – Т. 14. – № 6. – С. 258-274. – DOI: 10.15838/esc.2021.6.78.15. WoS ESCI
- Смирнов А.В. Источники демографических данных в условиях цифровизации экономики и общества // IX Информационная школа молодого ученого: сб. науч. тр. (20-23 сентября 2021 г., г. Екатеринбург) / отв. ред. П. П. Трескова. – Екатеринбург: ЦНБ УрО РАН, 2021. – 519 с. – С. 499-507. – DOI: 10.32460/ishmu-2021-9-0055.
- Смирнов А.В. Прогнозирование миграционных процессов методами цифровой демографии // Экономика региона. – 2022. – Т. 18. Вып. 1. – С. 133-145. – DOI: 10.17059/ekon.reg.2022-1-10. WoS ESCI, Scopus
Доклады на научных мероприятиях
Дата | Город | Мероприятие | Название доклада | Тип |
---|---|---|---|---|
23.09.2021 | Екатеринбург | Всероссийская междисциплинарная молодежная научная конференция «IX Информационная школа молодого ученого» (программа) | Источники демографических данных в условиях цифровизации экономики и общества (слайды) | секционный (онлайн) |
08.12.2021 | Москва | XIII международный научно-практический форум «Миграционные мосты в Евразии» (программа) | Международная миграция в российской Арктике: масштабы, структура и влияние пандемии (слады) | секционный |
14.03.2022 | Сыктывкар | X Межрегиональный молодежный научный форум «Академическая весна – 2022» (программа) | Миграционные процессы и связанность территорий российской Арктики (слайды) | пленарный |
22.03.2022 | Сыктывкар | IV Всероссийская (XIX) молодёжная научная школа-конференция «Молодёжь и наука на Севере – 2022» (программа) | Опыт разработки базы данных о социально-демографическом развитии Арктики (слайды) | пленарный |
Упоминания о проекте в СМИ
А.В. Смирнов дал интервью о ходе реализации проекта и о социально-экономическом развитии Арктической зоны на тему «Главное богатство Арктики» журналу «Йöлöга». Оно опубликовано в выпуске, посвященном Северу и Арктике (январский номер за 2022 год).
База знаний о демографическом развитии Арктики
Раздел находится в разработке.
Файлы данных | Описание набора данных | Источники данных |
---|---|---|
.xlsx | Динамика численности населения, 1897-2010 гг. | Итоги переписей населения Российской Империи, СССР и Российской Федерации |
Расселение населения. Населенные пункты | БД ПМО Росстата | |
Спутниковые снимки системы расселения | Данные NASA (Suomi NPP) | |
Состав населения по полу и возрасту | БД ПМО Росстата | |
Национальный состав населения | Итоги переписей населения | |
Миграция населения | БД ПМО Росстата | |
Естественное движение населения | БД ПМО Росстата | |
.csv, .xls | Межмуниципальные миграционные потоки по данным учетных записей социальной сети «ВКонтакте» в 2015 году. Столбцы: source – ОКТМО места выбытия, destination – ОКТМО месте прибытия, people – количество людей, source_name и destination_name – названия муниципальных образований выбытия и прибытия соответственно. | Составлено по данным проекта «Виртуальное население России» |
в работе | Сети дружбы населения муниципальных образований | Составлено по данным проекта «Виртуальное население России» |
.scv, .xlsx | Транспортные потоки в апреле 2019 года. Столбцы: transport – вид транспорта (avia – авиационный, train – поезд, bus – автобусный), departure – место отправления, arrival – место прибытия, passengers – количество пассажиров. | Составлено на основе набора данных Туту.ру |
Показатели пандемии коронавируса | Yandex DataLens | |
Показатели человеческого развития российской Арктики | БД ПМО Росстата, данные Минобрнауки РФ |
Демографический прогноз
Раздел находится в разработке.
Детальный демографический прогноз для территорий российской Арктики будет размещен после публикации полных итогов Всероссийской переписи населения 2021 года.
Иллюстрационные материалы
Благодарности
Сайт разработан за счет средств гранта Российского научного фонда, проект № 21-78-00081 «Разработка инструментария для изучения демографических процессов в условиях цифровизации общества (на примере российской Арктики)».
Автор также выражает признательность профессору Виктору Вильгельмовичу Фаузеру (персональный сайт) за многолетнее научное руководство и ценные советы.